朗汀留學錄取offer牆
為(wèi)學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成為(wèi)學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器(qì)。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇師(shī)範大學 | 普通(tōng)本科 | 加拿大 | 西(xī)安大略大學 | 對外英語教學(TESOL) | 碩士 | 無 | 82 | IELTS 6.0 | 無 |
東南(nán)大學 | 985 | 加拿大 | 渥太華大學 | 計算(suàn)機(jī)科學(CS) | 本科 | 無 | 81 | IELTS 6.5 | 無 |
東南(nán)大學 | 985 | 加拿大 | 西(xī)安大略大學 | 計算(suàn)機(jī)科學(CS) | 碩士 | 無 | 81 | IELTS 6.5 | 無 |
東南(nán)大學 | 985 | 加拿大 | 西(xī)安大略大學 | 計算(suàn)機(jī)科學(CS) | 碩士 | 無 | 81 | IELTS 6.5 | 無 |
江南(nán)大學 | 211 | 加拿大 | 西(xī)安大略大學 | 機(jī)械工(gōng)程 | 碩士 | 無 | 87 | IELTS 7.5 | 無 |
江南(nán)大學 | 211 | 加拿大 | 英屬哥倫比亞大學 | 機(jī)械工(gōng)程 | 碩士 | 無 | 87 | IELTS 7.5 | 無 |
南(nán)京外國(guó)語學校 | 普通(tōng)高(gāo)中 | 加拿大 | 西(xī)安大略大學 | 經濟學 | 本科 | 無 | Alevel-ABB | IELTS 6.0 | 無 |
康考迪亞大學 | 海外本科 | 加拿大 | 麥克馬斯特大學 | 金融學 | 碩士 | 無 | 80 | 免語言 | GMAT 620 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322