朗汀留學錄取offer牆
為(wèi)學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成為(wèi)學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器(qì)。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南(nán)京林業(yè)大學 | 普通(tōng)本科 | 澳大利亞 | 墨爾本大學 | 環境工(gōng)程學 | 碩士 | 無 | 87 | IELTS 6.5 | 無 |
南(nán)京林業(yè)大學 | 985 | 美國(guó) | 渥太華大學 | 環境工(gōng)程學 | 本科 | 無 | 87 | IELTS 6.5 | 無 |
南(nán)京師(shī)範大學中北(běi)學院 | 普通(tōng)本科 | 加拿大 | 康考迪亞大學 | 金融學 | 碩士 | 無 | 84 | IELTS 7.0 | GMAT 620 |
山東師(shī)範大學 | 普通(tōng)本科 | 加拿大 | 布魯克大學 | 教育學 | 碩士 | 無 | 85 | IELTS 6.5 | 無 |
山東師(shī)範大學 | 985 | 加拿大 | 西(xī)安大略大學 | 對外英語教學(TESOL) | 本科 | 無 | 85 | IELTS 6.5 | 無 |
江蘇科技(jì)大學 | 普通(tōng)本科 | 加拿大 | 紐芬蘭紀念大學 | 計算(suàn)機(jī)科學(CS) | 碩士 | 無 | 79 | TOEFL 93 | 無 |
南(nán)京師(shī)範大學中北(běi)學院 | 普通(tōng)本科 | 加拿大 | 西(xī)安大略大學 | 生(shēng)物(wù)化學工(gōng)程 | 本科 | 無 | 78 | IELTS 6.0 | 無 |
南(nán)京師(shī)範大學 | 211 | 加拿大 | 西(xī)蒙菲莎大學 | 對外英語教學(TESOL) | 碩士 | 無 | 82 | TOEFL 99 | 無 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322