朗汀留學錄取offer牆
為(wèi)學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成為(wèi)學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器(qì)。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揚中中學 | 普通(tōng)高(gāo)中 | 加拿大 | 渥太華大學 | 經濟學 | 本科 | 83 | IELTS 6.5 | ||
南(nán)京财經大學 | 普通(tōng)本科 | 加拿大 | 溫莎大學 | 管理學 | 碩士 | 3.5 | IELTS 6.5 | GMAT 630 | |
南(nán)京财經大學 | 普通(tōng)本科 | 加拿大 | 布魯克大學 | MBA | 碩士 | 3.5 | IELTS 6.5 | GMAT 630 | |
南(nán)京财經大學 | 普通(tōng)本科 | 加拿大 | 麥克馬斯特大學 | 金融學 | 碩士 | 1000加币 | 3.5 | IELTS 6.5 | GMAT 630 |
南(nán)師(shī)附中 | 普通(tōng)高(gāo)中 | 加拿大 | 多(duō)倫多(duō)大學 | 化學 | 本科 | IB 34 | IELTS 6.5 | ||
南(nán)京郵電(diàn)大學 | 普通(tōng)本科 | 澳大利亞 | 莫納什大學 | 金融學 | 碩士 | 78 | IELTS 6.0 | ||
南(nán)京大學 | 985 | 英國(guó) | 華威大學 | 管理學 | 碩士 | 3.4 | IELTS 7.5 | GMAT 690 | |
南(nán)京大學 | 985 | 英國(guó) | 曼徹斯特大學 | 管理學 | 碩士 | 3.4 | IELTS 7.5 | GMAT 690 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322