朗汀留學錄取offer牆
為(wèi)學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成為(wèi)學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器(qì)。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南(nán)京師(shī)範大學 | 985 | 加拿大 | 多(duō)倫多(duō)大學 | 教育學 | 本科 | 無 | 82 | TOEFL 99 | 無 |
東南(nán)大學 | 985 | 加拿大 | 多(duō)倫多(duō)大學 | 教育學 | 碩士 | 無 | 88 | TOEFL 106 | 無 |
東南(nán)大學 | 985 | 加拿大 | 麥吉爾大學 | 教育學 | 本科 | 無 | 88 | TOEFL 106 | 無 |
東南(nán)大學 | 985 | 加拿大 | 多(duō)倫多(duō)大學 | 教育學 | 碩士 | 無 | 86 | TOEFL 95 | 無 |
南(nán)京外國(guó)語學校 | 普通(tōng)高(gāo)中 | 美國(guó) | 卡内基梅隆大學 | 經濟學 | 本科 | 89 | TOEFL:110 | SAT:1480 | |
南(nán)京工(gōng)業(yè)大學 | 普通(tōng)本科 | 加拿大 | 阿爾伯塔大學 | 生(shēng)物(wù)化學工(gōng)程 | 博士 | 32000加币 | 90 | IELTS 7.0 | 無 |
南(nán)京工(gōng)業(yè)大學 | 普通(tōng)本科 | 加拿大 | 麥克馬斯特大學 | 生(shēng)物(wù)化學工(gōng)程 | 博士 | 35000加币 | 90 | IELTS 7.0 | |
揚中中學 | 普通(tōng)高(gāo)中 | 加拿大 | 約克大學 | 經濟學 | 本科 | 83 | IELTS 6.5 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322