朗汀留學錄取offer牆
為(wèi)學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成為(wèi)學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器(qì)。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西(xī)師(shī)範大學 | 985 | 中國(guó)-香港 | 香港城(chéng)市(shì)大學 | 傳媒 | 碩士 | 3.65/4 | 雅思7.5 | ||
985 | 中國(guó)-香港 | 香港理工(gōng)大學 | BCC中英企業(yè)傳訊 | 本科 | 85-89 | 雅思7.0 | |||
985 | 中國(guó)-香港 | 香港浸會(huì)大學 | 傳播學 | 本科 | 85-89 | 雅思7.0 | |||
985 | 中國(guó)-香港 | 香港中文大學 | MA in Global Communication | 本科 | 3.92/4 | 雅思7.0 | |||
山西(xī)某大學 | 985 | 中國(guó)-香港 | 香港浸會(huì)大學 | 大衆傳媒 | 本科 | 85-89 | 雅思6.5 | ||
武漢大學 | 985 | 中國(guó)-香港 | 香港大學 | 金融學 | 碩士 | 85-89 | 雅思7.5 | ||
南(nán)京大學 | 985 | 中國(guó)-香港 | 香港大學 | 金融學 | 本科 | 85-89 | 雅思7.0 | ||
東南(nán)大學 | 985 | 澳大利亞 | 墨爾本大學 | 國(guó)際貿易 | 本科 | 85-89 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322