朗汀留學錄取offer牆
為(wèi)學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成為(wèi)學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器(qì)。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 澳大利亞 | 悉尼大學 | 專業(yè)工(gōng)程 | 碩士 | 75-79 | ||||
985 | 澳大利亞 | 悉尼大學 | 教育心理學 | 本科 | 60-65 | ||||
東南(nán)大學 | 985 | 澳大利亞 | 悉尼大學 | 國(guó)際貿易 | 碩士 | 85-89 | |||
東南(nán)大學成賢學院 | 普通(tōng)本科 | 其他 | 奧克蘭大學 | 土(tǔ)木(mù)工(gōng)程 | 碩士 | 80-84 | |||
985 | 中國(guó)-香港 | 香港大學 | 土(tǔ)木(mù)工(gōng)程 | 碩士 | 80-84 | 雅思6.5 | |||
上(shàng)海外國(guó)語大學 | 211 | 中國(guó)-香港 | 香港中文大學 | 國(guó)際經濟法 | 本科 | 85-89 | 雅思7.0 | ||
嶺南(nán)師(shī)範學院 | 普通(tōng)本科 | 中國(guó)-香港 | 香港中文大學 | 大中華政府與政治 | 碩士 | 85-89 | 雅思7.0 | ||
山東大學 | 985 | 中國(guó)-香港 | 香港中文大學 | 信息工(gōng)程 | 碩士 | 80-84 | 雅思7.0 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322