朗汀留學錄取offer牆
為(wèi)學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成為(wèi)學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器(qì)。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南(nán)師(shī)附中 | 普通(tōng)高(gāo)中 | 加拿大 | 麥吉爾大學 | 化學 | 本科 | 無 | IB 42 | TOEFL 108 | 無 |
南(nán)京信息工(gōng)程大學 | 普通(tōng)本科 | 加拿大 | 戴爾豪斯大學 | EE | 碩士 | 無 | 80.6 | IELTS 6.5 | 無 |
南(nán)京信息工(gōng)程大學 | 普通(tōng)本科 | 加拿大 | 西(xī)安大略大學 | EE | 碩士 | 無 | 80.6 | IELTS 6.5 | 無 |
南(nán)京工(gōng)業(yè)大學 | 普通(tōng)本科 | 加拿大 | 渥太華大學 | 統計學 | 碩士 | 無 | 81 | IELTS 7.0 | GRE 315 |
南(nán)京工(gōng)業(yè)大學 | 普通(tōng)本科 | 加拿大 | 卡爾加裡(lǐ)大學 | 統計學 | 碩士 | 無 | 81 | IELTS 7.0 | GRE 315 |
渥太華大學 | 985 | 加拿大 | 渥太華大學 | 統計學 | 碩士 | 無 | 80 | TOEFL 100 | GRE 321 |
南(nán)京郵電(diàn)大學 | 普通(tōng)本科 | 加拿大 | 諾瓦藝術(shù)與設計大學 | 工(gōng)業(yè)設計 | 碩士 | 無 | 82 | IELTS 6.0 | 無 |
南(nán)京大學金陵學院 | 普通(tōng)本科 | 加拿大 | 卡爾頓大學 | MBA | 碩士 | 無 | 84 | 無 | 無 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322