朗汀留學錄取offer牆
為(wèi)學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成為(wèi)學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器(qì)。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金陵中學 | 普通(tōng)高(gāo)中 | 美國(guó) | 帕森斯設計學院 | 服裝設計 | 本科 | 93 | TOEFL:107 | SAT:1930/2400 | |
南(nán)外仙林 | 普通(tōng)高(gāo)中 | 美國(guó) | 凱斯西(xī)儲大學 | 工(gōng)程學 | 本科 | 3.9 | TOEFL:94 | ACT:28 | |
南(nán)外仙林 | 普通(tōng)高(gāo)中 | 美國(guó) | 加州大學聖塔芭芭拉分校 | 經濟學 | 本科 | 89 | TOEFL:102 | ACT:29 | |
南(nán)京外國(guó)語學校 | 普通(tōng)高(gāo)中 | 美國(guó) | 加州大學戴維斯分校 | 傳媒 | 本科 | IB 36 | IELTS 7.0 | SAT:1820/2400 | |
金陵中學 | 普通(tōng)高(gāo)中 | 美國(guó) | 加州藝術(shù)學院 | 電(diàn)影制作 | 本科 | 84 | TOEFL:93 | SAT:1600/2400 | |
南(nán)京外國(guó)語學校 | 普通(tōng)高(gāo)中 | 美國(guó) | 羅德島設計學院 | 平面設計 | 本科 | 87 | TOEFL:110 | SAT:1450 | |
南(nán)外仙林 | 普通(tōng)高(gāo)中 | 美國(guó) | 布蘭迪斯大學 | 經濟學 | 本科 | 91 | TOEFL:104 | SAT:1470 | |
南(nán)京外國(guó)語學校 | 普通(tōng)高(gāo)中 | 美國(guó) | 布蘭迪斯大學 | 傳媒 | 本科 | 91 | TOEFL:102 | SAT:1440 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322