朗汀留學錄取offer牆
為(wèi)學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成為(wèi)學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器(qì)。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華盛頓大學 | 海外本科 | 美國(guó) | 哥倫比亞大學 | 統計學 | 碩士 | 3.75 | 免語言 | GRE 323 | |
蘇州科技(jì)大學+新南(nán)威爾士大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 凱斯西(xī)儲大學 | 運籌學與供應鏈管理 | 碩士 | 3.63 | IELTS 7.5 | GMAT 680 | |
蘇州科技(jì)大學+新南(nán)威爾士大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 伊利諾伊大學厄巴納-香槟分校 | 技(jì)術(shù)管理 | 碩士 | 3.63 | IELTS 7.5 | GMAT 680 | |
蘇州科技(jì)大學+新南(nán)威爾士大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 華盛頓大學(聖路(lù)易斯) | 供應鏈管理 | 碩士 | 3.63 | IELTS 7.5 | GMAT 680 | |
南(nán)京信息工(gōng)程大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 印第安納大學伯明頓分校 | 會(huì)計學 | 碩士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 | |
南(nán)京信息工(gōng)程大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 福特漢姆大學 | 會(huì)計學 | 碩士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 | |
南(nán)京信息工(gōng)程大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 喬治華盛頓大學 | 會(huì)計學 | 碩士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 | |
南(nán)京信息工(gōng)程大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 俄亥俄州立大學 | 會(huì)計學 | 碩士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322