朗汀留學錄取offer牆
為(wèi)學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成為(wèi)學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器(qì)。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南(nán)京審計大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 匹茨堡大學 | 會(huì)計學 | 碩士 | 3.65 | IELTS 7.5 | GMAT 710 | |
南(nán)京審計大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 伊利諾大學 | 會(huì)計學 | 碩士 | 3.65 | IELTS 7.5 | GMAT 710 | |
南(nán)京審計大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 雪城(chéng)大學 | 會(huì)計學 | 碩士 | 3.65 | IELTS 7.5 | GMAT 710 | |
南(nán)京審計大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 波士頓學院 | 會(huì)計學 | 碩士 | 3.65 | IELTS 7.5 | GMAT 710 | |
南(nán)京審計大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 約翰霍普金斯大學 | 金融學 | 碩士 | 3.65 | IELTS 7.5 | GMAT 710 | |
南(nán)京林業(yè)大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 福特漢姆大學 | 管理學 | 碩士 | 3.77 | TOEFL 96 | GMAT 650 | |
南(nán)京林業(yè)大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 普渡大學 | 管理學 | 碩士 | 3.77 | TOEFL 96 | GMAT 650 | |
南(nán)京林業(yè)大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 裡(lǐ)海大學 | 管理學 | 碩士 | 3.77 | TOEFL 96 | GMAT 650 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322