朗汀留學錄取offer牆
為(wèi)學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成為(wèi)學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器(qì)。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南(nán)京外國(guó)語學校 | 普通(tōng)高(gāo)中 | 美國(guó) | 華盛頓大學(聖路(lù)易斯) | 平面設計學 | 本科 | 無 | 89 | TOEFL: 113 | SAT: 1500 |
南(nán)京外國(guó)語學校 | 普通(tōng)高(gāo)中 | 美國(guó) | 布朗大學 | 心理學和人類行為(wèi) | 本科 | 無 | 94 | TOEFL: 116 | SAT 1540 |
海南(nán)醫(yī)學院 | 普通(tōng)本科 | 加拿大 | 卡爾頓大學 | 統計學 | 碩士 | 無 | 85 | IELTS 6.5 | 無 |
南(nán)京大學附屬中學 | 普通(tōng)高(gāo)中 | 加拿大 | 布魯克大學 | 經濟學 | 本科 | 無 | 73 | IELTS 6.5 | 無 |
南(nán)京大學附屬中學 | 普通(tōng)高(gāo)中 | 加拿大 | 渥太華大學 | 經濟學 | 本科 | 無 | 73 | IELTS 6.5 | 無 |
南(nán)京藝術(shù)學院 | 普通(tōng)本科 | 澳大利亞 | 悉尼大學 | 設計創新 | 碩士 | 無 | 87 | IELTS 6.0 | 無 |
南(nán)京曉莊學院 | 普通(tōng)本科 | 澳大利亞 | 昆士蘭大學 | 旅遊、酒店及活動管理 | 碩士 | 無 | 85 | IELTS 6.0 | 無 |
南(nán)通(tōng)大學 | 普通(tōng)本科 | 澳大利亞 | 悉尼大學 | 教育學 | 碩士 | 無 | 90 | IELTS 6.5 | 無 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322