朗汀留學錄取offer牆
為(wèi)學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成為(wèi)學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器(qì)。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮陰師(shī)範學院 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 聖路(lù)易斯大學 | 會(huì)計學 | 碩士 | 3.22 | TOEFL 86 | GMAT 630 | |
淮陰師(shī)範學院 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 聖地亞哥大學 | 會(huì)計學 | 碩士 | 3.22 | TOEFL 86 | GMAT 630 | |
淮陰師(shī)範學院 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 克拉克大學 | 會(huì)計學 | 碩士 | 3.22 | TOEFL 86 | GMAT 630 | |
淮陰師(shī)範學院 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 美利堅大學 | 會(huì)計學 | 碩士 | 3.22 | TOEFL 86 | GMAT 630 | |
南(nán)京理工(gōng)大學 | 211 | 美國(guó) | 伊利諾伊大學厄巴納-香槟分校 | 會(huì)計學 | 碩士 | 3.41 | IELTS 7.0 | GMAT 650 | |
南(nán)京财經大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 福特漢姆大學 | 金融學 | 碩士 | 3.75 | TOEFL 106 | GMAT 700 | |
南(nán)京财經大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 羅徹斯特大學 | 金融學 | 碩士 | 3.75 | TOEFL 106 | GMAT 700 | |
南(nán)京财經大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 約翰霍普金斯大學 | 金融學 | 碩士 | 3.75 | TOEFL 106 | GMAT 700 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322