朗汀留學錄取offer牆
為(wèi)學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成為(wèi)學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器(qì)。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密歇根州立大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 哥倫比亞大學 | 應用分析 | 碩士 | 無 | 3.7 | 無 | GMAT 660 |
南(nán)京工(gōng)業(yè)大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 匹茲堡大學 | 化學工(gōng)程 | 碩士 | 無 | 3.6 | IELTS 7.0 | GRE 323 |
南(nán)京工(gōng)業(yè)大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 華盛頓大學 | 化學工(gōng)程 | 碩士 | 無 | 3.6 | IELTS 7.0 | GRE 323 |
南(nán)京工(gōng)業(yè)大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 弗吉尼亞大學 | 化學工(gōng)程 | 碩士 | 無 | 3.6 | IELTS 7.0 | GRE 323 |
南(nán)京工(gōng)業(yè)大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 賓夕法尼亞大學 | 化學工(gōng)程 | 碩士 | 無 | 3.6 | IELTS 7.0 | GRE 323 |
南(nán)通(tōng)大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 南(nán)加州大學 | 教育學 | 碩士 | 無 | 3.5 | TOEFL 100 | GRE 320 |
南(nán)通(tōng)大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 波士頓學院 | 課程與教學 | 碩士 | 有 | 3.5 | TOEFL 100 | GRE 320 |
河海大學 | 211 | 美國(guó) | 佛羅裡(lǐ)達大學 | 環境工(gōng)程 | 碩士 | 無 | 3.16 | IELTS 6.5 | GRE 316 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322