朗汀留學錄取offer牆
為(wèi)學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成為(wèi)學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器(qì)。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南(nán)京農業(yè)大學 | 211 | 英國(guó) | 華威大學 | 國(guó)際商務 | 碩士 | 無 | 83 | IELTS 6.5 | 無 |
中南(nán)财經政法大學 | 211 | 美國(guó) | 波士頓大學 | 經濟學 | 碩士 | 無 | 3.62 | TOEFL 101 | GRE 319 |
中南(nán)财經政法大學 | 211 | 美國(guó) | 東北(běi)大學 | 金融學 | 碩士 | 10000美元 | 3.62 | TOEFL 101 | GRE 319 |
中南(nán)财經政法大學 | 211 | 美國(guó) | 喬治城(chéng)大學 | 經濟學 | 碩士 | 無 | 3.62 | TOEFL 101 | GRE 319 |
中南(nán)财經政法大學 | 211 | 美國(guó) | 羅切斯特大學 | 金融學 | 碩士 | 無 | 3.62 | TOEFL 101 | GRE 319 |
中南(nán)财經政法大學 | 211 | 美國(guó) | 南(nán)加州大學 | 應用經濟學與計量經濟學 | 碩士 | 無 | 3.62 | TOEFL 101 | GRE 319 |
南(nán)京農業(yè)大學 | 211 | 美國(guó) | 東北(běi)大學 | 數據分析工(gōng)程 | 碩士 | 無 | 3.54 | TOEFL 107 | GRE 329 |
南(nán)京農業(yè)大學 | 211 | 美國(guó) | 羅切斯特大學 | 數據科學 | 碩士 | 無 | 3.54 | TOEFL 107 | GRE 329 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322