朗汀留學錄取offer牆
為(wèi)學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成為(wèi)學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器(qì)。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南(nán)京農業(yè)大學 | 211 | 美國(guó) | 喬治城(chéng)大學 | 數據科學與分析 | 碩士 | 無 | 3.54 | TOEFL 107 | GRE 329 |
南(nán)京農業(yè)大學 | 211 | 美國(guó) | 杜克大學 | 生(shēng)物(wù)統計學 | 碩士 | 無 | 3.54 | TOEFL 107 | GRE 329 |
中國(guó)藥科大學 | 211 | 英國(guó) | 倫敦大學學院 | 公共管理學 | 碩士 | 無 | 88 | TOEFL 99 | GRE 317 |
南(nán)京藝術(shù)學院 | 普通(tōng)本科 | 英國(guó) | 倫敦大學學院 | 博物(wù)館學 | 碩士 | 無 | 89 | IELTS 7.0 | GRE 322 |
東南(nán)大學 | 985 | 美國(guó) | 加州大學歐文分校 | 計算(suàn)機(jī)網絡技(jì)術(shù) | 碩士 | 無 | 3.75 | TOEFL 103 | GRE 324 |
東南(nán)大學 | 985 | 美國(guó) | 華盛頓大學西(xī)雅圖分校 | ECE | 碩士 | 無 | 3.75 | TOEFL 103 | GRE 324 |
東南(nán)大學 | 985 | 美國(guó) | 密歇根大學安娜堡分校 | ECE | 碩士 | 無 | 3.75 | TOEFL 103 | GRE 324 |
東南(nán)大學 | 985 | 美國(guó) | 杜克大學 | ECE | 碩士 | 無 | 3.75 | TOEFL 103 | GRE 324 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322