朗汀留學錄取offer牆
為(wèi)學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成為(wèi)學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器(qì)。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南(nán)京工(gōng)業(yè)大學 | 普通(tōng)本科 | 英國(guó) | 卡迪夫大學 | 建築學 | 碩士 | 85 | |||
山東财經大學 | 普通(tōng)本科 | 英國(guó) | 愛丁堡大學 | 翻譯研究 | 碩士 | 81.24 | IELTS 7.5 | ||
山東财經大學 | 普通(tōng)本科 | 英國(guó) | 利茲大學 | 視聽翻譯研究 | 碩士 | 81.24 | IELTS 7.5 | ||
山東财經大學 | 普通(tōng)本科 | 英國(guó) | 紐卡斯爾大學 | 翻譯 | 碩士 | 81.24 | IELTS 7.5 | ||
石河子大學 | 211 | 英國(guó) | 謝菲爾德大學 | 市(shì)場營銷 | 碩士 | 3.81 | |||
石河子大學 | 211 | 英國(guó) | 伯明翰大學 | 市(shì)場營銷 | 碩士 | 3.81 | |||
石河子大學 | 211 | 英國(guó) | 利茲大學 | 市(shì)場營銷 | 碩士 | 3.81 | |||
台灣世新大學 | 其他 | 英國(guó) | 華威大學 | 商業(yè)分析 | 碩士 | 89.3 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322