朗汀留學錄取offer牆
為(wèi)學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成為(wèi)學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器(qì)。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南(nán)京理工(gōng)大學 | 211 | 英國(guó) | 謝菲爾德大學 | 環境與能(néng)源工(gōng)程 | 碩士 | 75-79 | |||
東南(nán)大學成賢學院 | 普通(tōng)本科 | 英國(guó) | 諾丁漢大學 | 土(tǔ)木(mù)工(gōng)程 | 碩士 | 85-89 | |||
安徽師(shī)範大學 | 普通(tōng)本科 | 英國(guó) | 利茲大學 | 食品科學與營養學 | 碩士 | 85-89 | |||
中國(guó)傳媒大學南(nán)廣學院 | 普通(tōng)本科 | 英國(guó) | 西(xī)交利物(wù)浦大學 | 媒體與傳播 | 碩士 | 85-89 | |||
山東大學 | 985 | 英國(guó) | 利茲大學 | 大衆傳媒 | 碩士 | 90-94 | 雅思7.5 | ||
無錫太湖(hú)學院 | 普通(tōng)本科 | 英國(guó) | 諾丁漢大學 | 應用語言學和英語語言文學教學 | 碩士 | 85-89 | |||
南(nán)京信息工(gōng)程大學 | 雙一(yī)流 | 英國(guó) | 布裡(lǐ)斯托大學 | 經濟學 | 碩士 | 85-89 | 雅思6.5 | ||
浙江中醫(yī)藥大學 | 普通(tōng)本科 | 英國(guó) | 諾丁漢大學 | 高(gāo)級護理 | 碩士 | 75-79 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322