朗汀留學錄取offer牆
為(wèi)學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成為(wèi)學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器(qì)。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州科技(jì)大學 | 普通(tōng)本科 | 英國(guó) | 謝菲爾德大學 | 應用語言學 | 碩士 | 3.02/4.5 | |||
蘇州科技(jì)大學 | 普通(tōng)本科 | 英國(guó) | 紐卡斯爾大學 | 應用語言學與外語教學 | 碩士 | 3.02/4.5 | |||
南(nán)京理工(gōng)大學 | 211 | 英國(guó) | 杜倫大學 | 新能(néng)源與可再生(shēng)資源 | 碩士 | 75-79 | |||
南(nán)京理工(gōng)大學2+2 | 211 | 英國(guó) | 南(nán)安普頓大學 | 經濟學 | 碩士 | 80-84 | |||
蘇州科技(jì)大學 | 普通(tōng)本科 | 英國(guó) | 埃克塞特大學 | 英語教學 | 碩士 | 3.02/4.5 | |||
南(nán)京中醫(yī)藥大學 | 普通(tōng)本科 | 英國(guó) | 格拉斯哥大學 | 食品安全 | 碩士 | 85-89 | |||
南(nán)京農業(yè)大學 | 211 | 英國(guó) | 華威大學 | TESOL | 碩士 | 85-89 | 托福100 | ||
蘇州科技(jì)大學 | 普通(tōng)本科 | 英國(guó) | 倫敦瑪麗女王大學 | 英語語言教學 | 碩士 | 3.02/4.5 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322