朗汀留學錄取offer牆
為(wèi)學生(shēng)量身定制生(shēng)涯發展規劃,力求使留學成為(wèi)學生(shēng)生(shēng)涯發展的助推器(qì)。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱工(gōng)業(yè)大學 | 211 | 美國(guó) | 普渡大學 | 信息安全 | 碩士 | 無 | 3.4 | TOEFL 104 | GRE 328 |
哈爾濱工(gōng)業(yè)大學 | 211 | 美國(guó) | 華盛頓大學 | 計算(suàn)機(jī)科學與系統 | 碩士 | 無 | 3.4 | TOEFL 104 | GRE 328 |
哈爾濱工(gōng)業(yè)大學 | 211 | 美國(guó) | 卡耐基梅隆大學 | 人工(gōng)智能(néng)與創新(MSAII) | 碩士 | 無 | 3.4 | TOEFL 104 | GRE 328 |
揚州大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 科羅拉多(duō)州立大學 | 酒店管理 | 碩士 | 無 | 3.49 | TOEFL 90 | GMAT 510 |
揚州大學 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 休斯敦大學 | 酒店管理 | 碩士 | 無 | 3.49 | TOEFL 90 | GMAT 510 |
蘇州大學 | 211 | 美國(guó) | 約翰霍普金斯大學 | 金融學 | 碩士 | 無 | 3.8 | TOEFL 104 | GMAT 710 |
三江學院 | 普通(tōng)本科 | 美國(guó) | 麻省藝術(shù)學院 | 交互設計 | 碩士 | 無 | 3.34 | IELTS 6.0 | 無 |
密歇根州立大學 | 海外本科 | 美國(guó) | 紐約州立大學水(shuǐ)牛城(chéng)分校 | 經濟學 | 碩士 | 無 | 2.66 | 免語言 | GRE 310 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322